Vila HARULA – Pefkohori 20 m od plaže LETO 2015
Pefkohori 2016 godina Vila HARULA Pefkohori LETO
INFORMACIJE O VILI –
Vila Harula je udaljena samo 20m od plaže i glavnog gradskog šetališta. Raspolaže prostranim trokrevetnim i dvokrevetnim studijima smeštenim na prvom spratu. Svaki studio ima jedan bračni ili dva spojena standardna ležaja (većina studija sadrži još i krevet na razvlačenje), kompletno opremljenu kuhinju (rešo sa jednim ili dva grejna polja, mikrotalasna rerna, manji frižider i osnovni potrebni pribor), kupatilo i terasu sa garniturom za sedenje. Studiji imaju TV i klima-uređaj (uračunat u cenu u periodu 14.06-07.09). Blizina plaže i prateći sadržaji (butici, prodavnice, taverne, kao i igraonica za decu u prizemlju vile), čine ovaj objekat primamljivim. Veličina studija je cca 20-30m² + terasa.
Vila Harula nema sopstveni parking.
Letovanje
15 % POPUST SE ODNOSI NA REZERVACIJE APARTMANSKOG TIPA IZ PUBLIKOVANE PONUDE, OSIM ZA EKONOMIK PAKETE GDE JE POPUST 10%
POPUST VAŽI ZA UPLATE U CELOSTI PRILIKOM REZERVACIJE
AKCIJA TRAJE DO 14.02.
10 % POPUST SE ODNOSI NA REZERVACIJE APARTMANSKOG TIPA IZ PUBLIKOVANE PONUDE
POPUST VAŽI ZA UPLATE U CELOSTI PRILIKOM REZERVACIJE
AKCIJA TRAJE OD 15.02.2015. DO 01.04.
Vila Harula – Vansezonski paket aranžmani sa prevozom
| Paket | Broj odraslih osoba | 26.04 03.05 | 26.04 10.05 | 03.05 10.05 | 10.05 20.05 | 10.05 25.05 | 15.05 25.05 |
15.05 30.05 |
20.05 30.05. | 20.05. 04.06 | 25.05 04.06 | 25.05 09.06 | 30.05 09.06 | 30.05 14.06 | 04.06 14.06 | 04.06 19.06 | 09.06 19.06 | 09.06 24.06 | 17.09 27.09 | 17.09 02.10 | 22.09 02.10 |
| A | 2 | 20 | 50 | 30 | 40 | 60 | 50 | 75 | 60 | 90 | 75 | 110 | 100 | 140 | 120 | 175 | 130 | 190 | 105 | 120 | 90 |
| 3 | 15 | 35 | 20 | 30 | 50 | 40 | 65 | 45 | 70 | 60 | 90 | 80 | 115 | 100 | 140 | 110 | 160 | 85 | 100 | 70 | |
| 4 | 10 | 25 | 15 | 25 | 45 | 35 | 55 | 40 | 60 | 55 | 80 | 70 | 100 | 85 | 120 | 90 | 135 | 70 | 85 | 60 | |
| 5-6 | 5 | 15 | 10 | 15 | 35 | 25 | 45 | 35 | 50 | 45 | 65 | 60 | 80 | 70 | 100 | 75 | 110 | 55 | 65 | 50 |
CENA ARANŽMANA PO OSOBI I SMENI: DEVIZNI DEO IZ TABELE + DINARSKI DEO 7.990,00
Cena obuhvata smeštaj u apt/studijima sa uključenim prevozom. Kod sopstvenog prevoza, dinarski deo se umanjuje za 2.990,00 dinara
>dete 0-2 g. besplatno (plaća samo dečju autobusku kartu); deca 2-12 g. plaćaju samo dinarski deo; dodatna odrasla osoba koja koristi pomoćni ležaj, plaća samo dinarski deo; za jednu osobu u dvokrevetnom studiju doplata 60% samo na devizni deo<
>>Minimum naplate u višekrevetnim apt/studijima (tipa 1/3+1 i veći) je iznos u visini cene 3 paketa<<
Cenovnik vila Harula – 10 noći
| TIP SMEŠTAJA | 14.06. 24.06. | 19.06. 29.06. | 24.06. 04.07. | 29.06. 09.07. | 04.07. 14.07. | 09.07. 19.07. | 14.07. 24.07. | 19.07. 29.07. | 24.07. 03.08. | 29.07. 08.08. | 03.08. 13.08. | 08.08. 18.08. | 13.08. 23.08. | 18.08. 28.08. | 23.08. 02.09. | 28.08. 07.09. | 02.09. 12.09. | 07.09. 17.09. | 12.09. 22.09. |
| 1/2 STD | 270 | 330 | 355 | 380 | 405 | 430 | 460 | 480 | 495 | 520 | 495 | 470 | 430 | 370 | 320 | 265 | 235 | 205 | 160 |
| 1/2+1 STD | 310 | 360 | 385 | 405 | 425 | 460 | 505 | 520 | 530 | 545 | 530 | 505 | 465 | 395 | 345 | 275 | 250 | 210 | 175 |
| 1/3 STD | 320 | 380 | 405 | 425 | 450 | 485 | 525 | 545 | 555 | 575 | 555 | 525 | 485 | 420 | 365 | 295 | 265 | 215 | 185 |
| 1/3+1 STD | 340 | 395 | 430 | 460 | 490 | 525 | 555 | 590 | 605 | 620 | 605 | 560 | 515 | 445 | 390 | 325 | 285 | 235 | 190 |
| 1/4 APT | 360 | 425 | 455 | 490 | 515 | 545 | 585 | 620 | 640 | 660 | 640 | 595 | 550 | 470 | 415 | 340 | 295 | 245 | 195 |
| 1/6 APT | 405 | 480 | 510 | 550 | 580 | 610 | 660 | 700 | 720 | 740 | 720 | 670 | 615 | 530 | 465 | 380 | 330 | 275 | 220 |
| 1/6+2 APT | 425 | 530 | 555 | 590 | 620 | 690 | 735 | 780 | 790 | 805 | 790 | 735 | 665 | 585 | 500 | 405 | 360 | 295 | 240 |
CENA ARANŽMANA PO STUDIJU I SMENI: DEVIZNI DEO IZ TABELE + DINARSKI DEO 9.990,00 dinara
Cenovnik vila Harula – 15 noći
| TIP SMEŠTAJA | 14.06. 29.06. | 19.06. 04.07. | 24.06. 09.07. | 29.06. 14.07. | 04.07. 19.07. | 09.07. 24.07. | 14.07. 29.07. | 19.07. 03.08. | 24.07. 08.08. | 29.07. 13.08. | 03.08. 18.08. | 08.08. 23.08. | 13.08. 28.08. | 18.08. 02.09. | 23.08. 07.09. | 28.08. 12.09. | 02.09. 17.09. | 07.09. 22.09. | 12.09. 27.09. |
| 1/2 STD | 435 | 510 | 545 | 585 | 620 | 660 | 695 | 730 | 755 | 750 | 720 | 665 | 585 | 505 | 425 | 370 | 325 | 265 | 185 |
| 1/2+1 STD | 490 | 555 | 590 | 620 | 655 | 715 | 765 | 785 | 805 | 795 | 770 | 720 | 630 | 545 | 450 | 390 | 335 | 280 | 205 |
| 1/3 STD | 510 | 585 | 620 | 650 | 695 | 750 | 795 | 825 | 845 | 840 | 805 | 750 | 665 | 575 | 480 | 415 | 350 | 295 | 210 |
| 1/3+1 STD | 540 | 610 | 660 | 705 | 755 | 805 | 850 | 895 | 915 | 910 | 865 | 795 | 705 | 615 | 520 | 450 | 380 | 310 | 220 |
| 1/4 APT | 575 | 655 | 695 | 750 | 790 | 840 | 895 | 940 | 970 | 965 | 915 | 850 | 745 | 650 | 550 | 465 | 395 | 320 | 235 |
| 1/6 APT | 645 | 735 | 785 | 840 | 885 | 940 | 1010 | 1060 | 1090 | 1085 | 1030 | 950 | 835 | 730 | 610 | 520 | 440 | 355 | 260 |
| 1/6+2 APT | 690 | 805 | 850 | 895 | 965 | 1055 | 1125 | 1175 | 1190 | 1185 | 1130 | 1030 | 915 | 790 | 655 | 560 | 475 | 385 | 295 |
CENA ARANŽMANA PO STUDIJU I SMENI: DEVIZNI DEO IZ TABELE + DINARSKI DEO 13.990,00 dinara
Napomene:
– pomoćni ležaj: doplata 50 / 75€ po smeni (10/15 noćenja)
– klima-uređaj uračunat u cenu 14.06-07.09, u ostalim terminima doplata 50 / 75 € po smeni (10/15 noćenja)
– jedna osoba u 1/2 std ostvaruje popust 20% na cenu zakupa dvokrevetnog studija









